Собаки | Комплекс
i
вычес, мытьё, сушка, стрижка, чистка ушей стрижка и подпил когтей, чистка железы |
Гигиена с купанием i
купание, сушка, стрижка и подпил когтей, чистка глаз и ушей выбривание подушечек лап, выбривание зон |
Гигиена
i
гигиена (когти, уши, железа) стрижка и подпил когтей,чистка ушей и чистка железы |
УЗ чистка зубов i
чистка зубов ультразвуком (аппарат DTE D7), полировка, обработка десен метрогил или холиса |
Комплекс + тримминг i
мытьё, сушка, тримминг, чистка ушей стрижка и подпил когтей, чистка железы |
---|---|---|---|---|---|
Австралийский терьер | 2900 | 1900 | 900 | 3500 | - |
Аффен пинчер | 2900 | 1900 | 900 | 3500 | 3900 |
Бассенджи | 3500 | 2500 | 900 | 4500 | - |
Бивер йорк | 3200 | 1900 | 900 | 3500 | - |
Бишон Фризе | 4000-5000 | 2700 | 900 | 3500 | - |
Болонка мальтийская (мальтезе) | 3500-4000 | 2200 | 900 | 3500 | - |
Болоньез | 3000-3500 | 1900 | 900 | 3500 | - |
Гриффон | 2900 | 1900 | 900 | 3500 | 3900 |
Йоркширский терьер | 3200 | 1900 | 900 | 3500 | - |
Китайская хохлатая (голая) | 2500 | 1500 | 900 | 3500 | - |
Китайская хохлатая (пуховка) | 3200 | 1900 | 900 | 3500 | - |
Котон-де-тулеар | 2900-3500 | 1900 | 900 | 3500 | - |
Левретка | 3500 | 2500 | 900 | 4500 | - |
Мальтипу | 3500 | 2200 | 900 | 3500 | - |
Московский дракон | 2900 | 1900 | 900 | 3500 | - |
Папильон | 3500 | 2500 | 900 | 3500 | - |
Пекинес | 3500 | 2500 | 900 | 3500 | - |
Петербургская орхидея | 2900 | 1900 | 900 | 3500 | - |
Пти Брабансон | 2900 | 1900 | 900 | 3500 | - |
Пудель той | 3200-3900 | 2500 | 900 | 3500 | - |
Пудель карликовый | 4000-4700 | 2500 | 900 | 3500 | - |
Русский той терьер гладкошерстный | 2700 | 1700 | 900 | 3500 | - |
Русский той терьер длинношерстный | 2900 | 1900 | 900 | 3500 | - |
Такса кроличья | 2900 | 1900 | 900 | 3500 | - |
Той терьер гладкошерстный | 2700 | 1700 | 900 | 3500 | - |
Той терьер длинношерстный | 2700 | 1700 | 900 | 3500 | - |
Чихуахуа гладкошерстный | 2300 | 1500 | 900 | 3500 | - |
Чихуахуа длинношерстный | 2300 | 1500 | 900 | 3500 | - |
Ши-тсу | 3500-4500 | 2200 | 900 | 4500 | - |
Шпиц малый | 3900 | 2900 | 900 | 3500 | - |
Шпиц померанский | 3500 | 2500 | 900 | 3500 | - |
Японский хин | 2900 | 1900 | 900 | 2500 | - |
Мопс | 3000 | 1900 | 900 | 4500 | - |
Французский бульдог | 3000 | 1900 | 900 | 4500 | - |
Дополнительные услуги | |
---|---|
Стрижка когтей | 400/500/600 |
Подпил когтей | 300 |
Чистка ушей | 300 |
Вычес колтунов | от 500 до 2000 |
Стразы | 1 шт - 50 руб. |
Окрашивание | 1 элемент - 650 руб. |
Собаки | Комплекс
i
вычес, мытьё, сушка, стрижка, чистка ушей стрижка и подпил когтей, чистка железы |
Гигиена с купанием i
купание, сушка, стрижка и подпил когтей, чистка глаз и ушей выбривание подушечек лап, выбривание зон |
Гигиена
i
гигиена (когти, уши, железа) стрижка и подпил когтей,чистка ушей и чистка железы |
УЗ чистка зубов i
чистка зубов ультразвуком (аппарат DTE D7), полировка, обработка десен метрогил или холиса |
Комплекс + тримминг i
мытьё, сушка, тримминг, чистка ушей стрижка и подпил когтей, чистка железы |
---|---|---|---|---|---|
Австралийская овчарка | 5500 | 4000 | 1000 | 5500 | - |
Американский коккер спанниель | 4000-5000 | 2700 | 1000 | 4500 | 5900 |
Английский бульдог | 3000 | 3000 | 1900 | 4500 | - |
Английский кокер спаниель | 4000-5000 | 2700 | 1000 | 4500 | 5900 |
Бигль | 3000 | 1900 | 1000 | 4500 | - |
Бордер колли | 4200 |
2700 |
1000 | 5500 | - |
Бостон терьер | 3500 | 2500 | 1000 | 4500 | - |
Вельш корги | 3500 | 2500 | 1000 | 4500 | - |
Вельш терьер | 3900 | 2400 | 1000 | 5500 | 5900 |
Вет-хайленд-уайт-терьер | 3900 | 2400 | 1000 | 4500 | 5900 |
Вольф шпиц | 4500 | 3000 | 1000 | 5500 | - |
Джек рассел терьер (гладкошерстный) | 3000 | 1900 | 1000 | 4500 | - |
Джек рассел терьер (жесткошерстный) | 3500 | 1900 | 1000 | 4500 | 4500 |
Кавалер кинг чарльз спаниель | 3500 |
2300 |
1000 | 3500 | - |
Керн терьер | 4500 | 2500 | 1000 | 4500 | 5900 |
Лабрадудль | 7000 | 5000 | 1000 | 5500 | - |
Лхассо Апсо | 4900 | 3500 | 1000 | 4500 | - |
Миттельшнауцер | 5500 | 3500 | 1000 | 5500 | 6500 |
Норвич терьер | 4500 | 2500 | 1000 | 4500 | 5900 |
Норфолк терьер | 4000 | 2500 | 1000 | 4500 | 5000 |
Помски | 4900 | 3900 | 1000 | 4500 | - |
Пудель малый | 4300-5000 |
2800 |
1000 | 4500 | - |
Русский спаниель | 5500 | 4500 | 1000 | 5500 | - |
Русская салонная | 3200 | 1900 | 1000 | 3500 | - |
Сиба-ину | 3700 | 2500 | 1000 | 4500 | - |
Скотч терьер | 3900 | 2400 | 1000 | 4500 | 4900 |
Такса гладкошерстная | 3000 | 1900 | 1000 | 4500 | - |
Такса Длинношерстная | 3500 |
1900 |
1000 | 4500 | - |
Такса жеткошерстная | 3500 | 1900 | 1000 | 4500 | 5900 |
Тибетский терьер | 4000 | 2900 | 1000 | 4500 | - |
Уиппет | 3500 | 2500 | 1000 | 4500 | - |
Фокстерьер гладкошерстный | 3000 | 1900 | 1000 | 4500 | - |
Фокстерьер жесткошерстный | 3900 |
2200 |
1000 | 4500 | 4500 |
Цвергшнауцер | 3700 | 2200 | 1000 | 4500 | 4700 |
Чирнеко | 3500 | 2500 | 1000 | 4500 | - |
Дополнительные услуги | |
---|---|
Стрижка когтей | 400/500/600 |
Подпил когтей | 300 |
Чистка ушей | 300 |
Вычес колтунов | от 500 до 2000 |
Стразы | 1 шт - 50 руб. |
Окрашивание | 1 элемент - 650 руб. |
Собаки | Комплекс
i
вычес, мытьё, сушка, стрижка, чистка ушей стрижка и подпил когтей, чистка железы |
Гигиена с купанием i
купание, сушка, стрижка и подпил когтей, чистка глаз и ушей выбривание подушечек лап, выбривание зон |
Гигиена
i
гигиена (когти, уши, железа) стрижка и подпил когтей,чистка ушей и чистка железы |
УЗ чистка зубов i
чистка зубов ультразвуком (аппарат DTE D7), полировка, обработка десен метрогил или холиса |
Комплекс + тримминг i
мытьё, сушка, тримминг, чистка ушей стрижка и подпил когтей, чистка железы |
---|---|---|---|---|---|
Акита Ину | 6500 | 5000 | 1100 | 6500 | - |
Американский бульдог | 4500 | 3000 | 1100 | 5500 | - |
Афганская борзая | 7500 | 5500 | 1100 | 6500 | - |
Бассет-хаунд | 3200 | 1900 | 1100 | 4500 | - |
Бернский зененхунд | 7500 | 5500 | 1100 | 6500 | - |
Бобтейл | 10000 | 7500 | 1100 | 5500 | - |
Бордосский дог | 5700 | 4200 | 1100 | 6500 | - |
Бульмастиф | 5700 | 4200 | 1100 | 6500 | - |
Бультерьер | 3500 | 2000 | 1100 | 5500 | - |
Веймаранер | 5500 | 4000 | 1100 | 5500 | - |
Восточно-европейская овчарка | 5500 | 3500 | 1100 | 6500 | - |
Голден ретривер | 5700 | 3700 | 1100 | 6500 | - |
Грифон Картальса | 7500 | 5000 | 1100 | 5500 | 10000 |
Грюнендаль | 6500 | 5000 | 1100 | 5500 | - |
Далматинец | 4000 | 2500 | 1100 | 5500 | - |
Доберман | 4500 |
2500 |
1100 | 5500 | - |
Драдхаар | 7500 | 5000 | 1100 | 5500 | 10000 |
Ирландский волкодав | 6000 | 4000 | 1100 | 6500 | 10500 |
Кавказская овчарка | 9000 | 7000 | 1100 | 6500 | - |
Кане корсо | 5700 | 3700 | 1100 | 6500 | - |
Керри блю терьер | 7000 | 5000 | 1100 | 5500 | - |
Колли | 5200 | 3200 | 1100 | 5500 | - |
Лабрадор | 5000 |
3000 |
1100 | 5500 | - |
Леонбергер | 8000 | 6000 | 1100 | 6500 | - |
Московская сторожевая | 7500 | 5500 | 1100 | 6500 | - |
Маламут | 7000 | 5000 | 1100 | 6500 | - |
Малинуа (бельгийская овчарка) | 4500 | 3000 | 1100 | 5500 | - |
Немецкая овчарка | 6900 | 5500 | 1100 | 6500 | - |
Немецкий дог | 6000 | 4500 | 1100 | 6500 | - |
Ньюфаундленд | 7500 | 5500 | 1100 | 6500 | - |
Пиренейская горная собака | 7500 | 5500 | 1100 | 6500 | - |
Пудель королевский | 7000-8000 | 5000 | 1100 | 5500 | - |
Пшеничный терьер | 5000 | 3000 | 1100 | 5500 | - |
Риджбек | 4000 | 2500 | 1100 | 6500 | - |
Ризеншнауцер | 6000 | 4000 | 1100 | 6500 | 10000 |
Русская псовая борзая | 5000 | 3500 | 1100 | 6500 | - |
Русский черный терьер | 8000 | 6000 | 1100 | 6500 | - |
Самоедская собака | 6500 | 5000 | 1100 | 5500 | - |
Сенбернар | 7500 | 5500 | 1100 | 6500 | - |
Сеттер (ирл, англ, шотл) | 5200 | 3700 | 1100 | 5500 | - |
Стафордширский терьер | 3500 | 2000 | 1100 | 6500 | - |
Среднеазиатская овчарка (Алабай) | 7000 | 5000 | 1100 | 6500 | - |
Тибетский мастиф | 10000 | 8000 | 1100 | 6500 | - |
Хаски | 5500 | 4500 | 1100 | 5500 | - |
Чау-чау | 6500 | 5000 | 1100 | 5500 | - |
Шарпей | 5000 | 4000 | 1100 | 5500 | - |
Эстонская гончая | 4000 | 2500 | 1100 | 5500 | - |
Эрдель терьер | 5000 | 3000 | 1100 | 5500 | 7000 |
Дополнительные услуги | |
---|---|
Стрижка когтей | 400/500/600 |
Подпил когтей | 300 |
Чистка ушей | 300 |
Вычес колтунов | от 500 до 2000 |
Стразы | 1 шт - 50 руб. |
Окрашивание | 1 элемент - 650 руб. |
Кошки | Спокойная | Агрессивная (с хозяином) |
---|---|---|
Стрижка с мытьём | 3600.00 | 4300.00 |
Стрижка без мытья | 2700.00 | 3400.00 |
Экспресс-линька с мытьём | 3600.00 | 4300.00 |
Экспресс-линька без мытья | 2700.00 | 3400.00 |
Купание и сушка | 2200.00 | 3400.00 |
Уз-чистка зубов | 3500.00 | - |
Помощник | 1000.00 | 1000.00 |
Дополнительные услуги | |
---|---|
Стрижка когтей | 300-500 |
Чистка ушей | 300 |
Вычес колтунов | от 500 |
Выбривание узоров | от 300 |